Syslog
| Facility | Severity | Class | Event | msgid | Mnemonic | Level | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | AUTH | LOGIN | 10002 | SecurityAudit | 1 | User Logged into the system |
| 4 | 6 | AUTH | LOGOUT | 10003 | SecurityAudit | 1 | User Logged out of the system. |
| 4 | 6 | AUTH | LOGINFAILURE | 10001 | SecurityAudit | 1 | User failed to login due to invalid username or password. |
| 4 | 6 | AUTH | LOGINFAILUREDISABLED | 10004 | SecurityAudit | 1 | Interface locked due to too many login failures. |
| 4 | 6 | AUTH | LOGINFAILURENOTFOUND | 10005 | SecurityAudit | 1 | |
| 5 | 6 | AUTH | LOGINTIMEOUT | 10006 | SecurityAudit | 1 | User logged out due to timeout. |
| 6 | 6 | AUTH | TIMEOUTUNREACHABLE | 10007 | SecurityAudit | 1 | |
| 7 | 6 | AUTH | CASINTERNALERROR | 10008 | SecurityAudit | 1 | Craft Authentication Server has internal error. |
| 8 | 6 | AUTH | EXCESSIVELOGINATTEMPTS | 10010 | SecurityAudit | 1 | Excessive User Login Failures. |
| 9 | 6 | AUTH | LOGINFAILUREPORTLOCKED | 10011 | SecurityAudit | 1 | Port Locked due to too many login failures. |
| 10 | 6 | AUTH | PASSWORDCHG | 10012 | SecurityAudit | 1 | User changed password. |
| 11 | 6 | AUTH | PASSWORDRESET | 10013 | SecurityAudit | 1 | User Password reset by administrator. |
| 12 | 6 | AUTH | SECURITYATTRIBCHANGE | 10014 | SecurityAudit | 1 | Security attributes were modified by administrator. |
| 13 | 6 | AUTH | REMOTEACCESS | 10015 | SecurityAudit | 1 | Telnet or SSH session started. |
| 14 | 6 | AUTH | USERADD | 10016 | SecurityAudit | 1 | User was added to the database. |
| 15 | 6 | AUTH | USERDELETE | 10017 | SecurityAudit | 1 | User was deleted from the database. |
| 16 | 6 | AUTH | USERDISABLED | 10018 | SecurityAudit | 1 | User account was disabled. |
| 17 | 6 | AUTH | USERENABLED | 10019 | SecurityAudit | 1 | User account was enabled. |
| 18 | 6 | AUTH | DEBUGACCESS | 10020 | SecurityAudit | 1 | User logged into debug system. |
| 19 | 6 | AUTH | DISPLAYSECLOG | 10021 | SecurityAudit | 1 | User displayed the security log. |
| 4 | 4 | AUTH | CERTEXPIRING | 10091 | SecurityAudit | 1 | Certificate is Expiring Soon. |
| 4 | 6 | AUTH | CERTINSTALL | 10088 | SecurityAudit | 1 | New Certificate was installed into the system. |
| 4 | 3 | AUTH | CERTEXPIRED | 10100 | SecurityAudit | 1 | The Current Certificate has expired. |
| 4 | 3 | AUTH | CERTINVALID | 10087 | SecurityAudit | 1 | User Attempted to load invalid certificate, date range or cert invalid. |
| 23 | 6 | AUTH | CERTDNLDFAIL | 40089 | SecurityAudit | -1 | Certificate Download to the system failed. Cert was not installed. |
| 23 | 6 | AUTH | DELUSERFAIL | 10028 | SecurityAudit | -1 | User delete was attempted but failed. |
| 23 | 6 | AUTH | ENABLEUSERFAIL | 10031 | SecurityAudit | -1 | User account enable failed. |
| 23 | 6 | AUTH | LOGINLOCKED | 10032 | SecurityAudit | -1 | |
| 23 | 6 | AUTH | RADIUSAUTHFAIL | 10033 | SecurityAudit | -1 | Radius AAA has rejected user credentials. |
| 23 | 6 | AUTH | RADIUSAUTHSUCCESS | 10037 | SecurityAudit | -1 | Radius AAA has accepted user credentials. |
| 23 | 6 | AUTH | PEERCERTINVALID | 10092 | SecurityAudit | -1 | System received invalid certificate from the peer in SSL exchange. |
| 23 | 6 | AUTH | USERCHG | 10036 | SecurityAudit | -1 | User attributes changed. |
| 23 | 6 | AUTH | CERTREVOKED | 10086 | SecurityAudit | -1 | Certificate revoked by OCSP |
| 23 | 3 | AUTH | OCSPFAIL | 10090 | SecurityAudit | 8 | Online Certificate Status Check OCSP server failed to respond. |
| 23 | 6 | AUTH | SSHKEYADDED | 10034 | SecurityAudit | 1 | User Added SSH Key to Keystore |
| 23 | 6 | AUTH | SSHKEYDELETED | 10035 | SecurityAudit | 1 | User Deleted SSH Key from Keystore |
| 23 | 6 | AUTH | SSHKEYINVALID | 10038 | SecurityAudit | 1 | User Access Denied due to Invalid ssh key |
| 23 | 4 | AUTH | ARPDENY | 10093 | SecurityAudit | -1 | ARP Dropped by Dynamic ARP Inspection |
| 23 | 4 | AUTH | ARPPERMIT | 10094 | SecurityAudit | -1 | ARP Dropped by Dynamic ARP Inspection |
| 23 | 4 | AUTH | RADIUSPROFAPPLIED | 10095 | SecurityAudit | -1 | RADIUS applied a profile dynamically using FILTERID |
| 23 | 4 | AUTH | RADIUSPROFREMOVED | 10096 | SecurityAudit | -1 | RADIUS removed a profile previously applied using FILTERID |
| 23 | 6 | DNLD | SWDLINIT | 20000 | EsuSWU | 5 | A software download has begun to the system. |
| 23 | 6 | DNLD | SWDLCOMPLETE | 20001 | EsuSWU | 5 | A software download to the system has completed. |
| 23 | 3 | DNLD | SWDLFAILED | 20002 | EsuSWU | 5 | A software download was attempted but failed. |
| 23 | 6 | DNLD | SWSWITCH | 20003 | EsuSWU | 5 | A software switch was initiated. |
| 23 | 6 | DNLD | SWITCHCMPLT | 20004 | EsuSWU | 5 | A software switch was completed. |
| 23 | 4 | ALARM | ACPWRLOS | 40023 | AlarmHist | 8 | AC power has been lost at a battery backed device. |
| 23 | 4 | ALARM | LWBATVG | 40024 | AlarmHist | 8 | An ONT battery pack is showing low voltage alarm. |
| 23 | 4 | ALARM | PSFAIL | 40025 | AlarmHist | 8 | A power supply has failed. |
| 23 | 4 | ALARM | PSMISS | 40026 | AlarmHist | 8 | A battery is missing from a battery backed up device. |
| 23 | 4 | ALARM | LOPLLOS | 40032 | AlarmHist | 8 | Link to an ONT has failed. |
| 23 | 4 | ALARM | LOPLLOF | 40033 | AlarmHist | 8 | Loss of Frame is detected. |
| 23 | 4 | ALARM | LOPLSF | 40034 | AlarmHist | 8 | Optical link quality is below Signal Fail threshold. |
| 23 | 4 | ALARM | LOPLLCD | 40035 | AlarmHist | 8 | Optical link cannot find frame delimiters. |
| 23 | 4 | ALARM | LOPLCPE | 40036 | AlarmHist | 8 | Channel Phase Error ONT Transmission Drifing. |
| 23 | 4 | ALARM | LOPLLOA | 40037 | AlarmHist | 8 | ONT has failed to Acknowledge OMCI message. |
| 23 | 4 | ALARM | DYINGGASP | 40038 | AlarmHist | 8 | ONT has gone down due to total loss of power. |
| 23 | 4 | ALARM | LOPLOAML | 40039 | AlarmHist | 8 | Three Consecutive GPON PLOAM messages missed. |
| 23 | 4 | ALARM | LOPLPEE | 40040 | AlarmHist | 8 | Physical Equipment Error |
| 23 | 4 | ALARM | ONTRDI | 40041 | AlarmHist | 8 | ONT has detected a remote defect indication. |
| 23 | 4 | ALARM | ONTINTSFT | 40042 | AlarmHist | 8 | ONT internal software alarm. |
| 23 | 4 | ALARM | ONTSDF | 40043 | AlarmHist | 8 | ONT Signal Degrade Alarm |
| 23 | 4 | ALARM | VIDEOLOSONT | 40048 | AlarmHist | 8 | 1550 Video signal has been lost at ONT. |
| 23 | 4 | ALARM | ONTLANLOS | 40076 | AlarmHist | 8 | ONT UNI Port has failed. |
| 23 | 4 | ALARM | DHCPSRVNORESP | 40051 | AlarmHist | 8 | SIP Voice Port cannot contact DHCP server. |
| 23 | 4 | ALARM | DHCPSRVINCMPLRESP | 40052 | AlarmHist | 8 | SIP Voice Port did not get DNS entry from DHCP server. |
| 23 | 4 | ALARM | CSRVDNAME | 40053 | AlarmHist | 8 | SIP Tconfig Server did not recognize device name. |
| 23 | 4 | ALARM | CSRVNOTAUTH | 40054 | AlarmHist | 8 | SIP Tconfig Server login failed due to authorization. |
| 23 | 4 | ALARM | CSRVTIMEOUT | 40055 | AlarmHist | 8 | SIP Tconfig Server message timed out. |
| 23 | 4 | ALARM | CSRVMALFCONFDOC | 40056 | AlarmHist | 8 | SIP Tconfig Server sent Malformed Document, check dial plan and parms. |
| 23 | 4 | ALARM | CSRVSRVFAIL | 40057 | AlarmHist | 8 | SIP Tconfig Server sent server failure. |
| 23 | 4 | ALARM | SIPUAREGDNAME | 40058 | AlarmHist | 8 | SIP UA Could Not Resolve Domain Name. |
| 23 | 4 | ALARM | SIPUAREGAUTH | 40059 | AlarmHist | 8 | SIP UA Could Not Register due to Username or Password |
| 23 | 4 | ALARM | SIPUAREGTIMEOUT | 40060 | AlarmHist | 8 | SIP UA timed out on Registering with the switch. |
| 23 | 4 | ALARM | SIPUAREGRSPFAIL | 40061 | AlarmHist | 8 | SIP UA got a failure response from Registrar. |
| 23 | 3 | ALARM | VERMISMATCH | 40010 | AlarmHist | 8 | Software Version is mismatched from configured version. |
| 23 | 3 | ALARM | MISMATCH | 40012 | AlarmHist | 8 | Installed Card does not match provisioned card. |
| 23 | 3 | ALARM | REPLUNITMISS | 40013 | AlarmHist | 8 | Required card is missing from a slot. |
| 23 | 3 | ALARM | EMSCOMMLOS | 40016 | AlarmHist | 8 | NE and EMS cannot communicate. |
| 23 | 2 | ALARM | GIGEPHYFAIL | 40018 | AlarmHist | 8 | An NE Uplink Port has failed. |
| 23 | 4 | ALARM | DEGRADE | 40019 | AlarmHist | 8 | Signal Level on GPON or Uplink Port is too low. |
| 23 | 3 | ALARM | LINECDPROB | 40020 | AlarmHist | 8 | Hardware problem detected with a line card. |
| 23 | 4 | ALARM | CLFAN | 40021 | AlarmHist | 8 | Cooling Fan Failure maintenance required. |
| 23 | 3 | ALARM | PWR | 40022 | AlarmHist | 8 | Power Problem Detected. |
| 23 | 3 | ALARM | PONLOS | 040045 | AlarmHist | 8 | All ONTs on the PON have Loss Of Signal. |
| 23 | 3 | ALARM | SYNCLOS | 040046 | AlarmHist | 8 | External Timing failure check timing cards. |
| 23 | 4 | ALARM | MISC1 | 050601 | AlarmHist | 8 | Miscellaneous Alarm Contact 1 Set |
| 23 | 4 | ALARM | MISC2 | 050602 | AlarmHist | 8 | Miscellaneous Alarm Contact 2 Set |
| 23 | 4 | ALARM | MISC3 | 050603 | AlarmHist | 8 | Miscellaneous Alarm Contact 3 Set |
| 23 | 4 | ALARM | MISC4 | 050604 | AlarmHist | 8 | Miscellaneous Alarm Contact 4 Set |
| 23 | 4 | ALARM | MISC5 | 050605 | AlarmHist | 8 | Miscellaneous Alarm Contact 5 Set |
| 23 | 4 | ALARM | MISC6 | 050606 | AlarmHist | 8 | Miscellaneous Alarm Contact 6 Set |
| 23 | 4 | ALARM | MISC7 | 050607 | AlarmHist | 8 | Miscellaneous Alarm Contact 7 Set |
| 23 | 4 | ALARM | MISC8 | 050608 | AlarmHist | 8 | Miscellaneous Alarm Contact 8 Set |
| 23 | 4 | ALARM | MISC9 | 050609 | AlarmHist | 8 | Miscellaneous Alarm Contact 9 Set |
| 23 | 4 | ALARM | MISC10 | 050610 | AlarmHist | 8 | Miscellaneous Alarm Contact 10 Set |
| 23 | 4 | ALARM | MISC11 | 050611 | AlarmHist | 8 | Miscellaneous Alarm Contact 11 Set |
| 23 | 4 | ALARM | MISC12 | 050612 | AlarmHist | 8 | Miscellaneous Alarm Contact 12 Set |
| 23 | 4 | ALARM | MISC13 | 050613 | AlarmHist | 8 | Miscellaneous Alarm Contact 13 Set |
| 23 | 4 | ALARM | MISC14 | 050614 | AlarmHist | 8 | Miscellaneous Alarm Contact 14 Set |
| 23 | 4 | ALARM | MISC15 | 050615 | AlarmHist | 8 | Miscellaneous Alarm Contact 15 Set |
| 23 | 4 | ALARM | MISC16 | 050616 | AlarmHist | 8 | Miscellaneous Alarm Contact 16 Set |
| 23 | 3 | ALARM | RPINOTPROV | 040066 | AlarmHist | 8 | No Ring Protection Interface Provisioned |
| 23 | 3 | ALARM | RPIMULTIPROV | 040067 | AlarmHist | 8 | More than One Ring Protection Interface Configured |
| 23 | 3 | ALARM | RPINOTAVAIL | 040068 | AlarmHist | 8 | Ring is On Protect. |
| 23 | 3 | ALARM | RINGCCMFAIL | 040069 | AlarmHist | 8 | Ring detected loss of Continity Check Messages |
| 23 | 3 | ALARM | RINGIDMISMATCH | 040072 | AlarmHist | 8 | Ring improperly cabled two rings joined. |
| 23 | 3 | ALARM | LACPGRPFAIL | 040073 | AlarmHist | 8 | LACP Group Failed no LACPDUs found. |
| 23 | 4 | ALARM | VIDEOOVERLOAD | 040049 | AlarmHist | 8 | Video Level too high at ONT. |
| 23 | 4 | ALARM | VIDEOSDONT | 040050 | AlarmHist | 8 | Video Level below Signal Degrade Threshold |
| 23 | 3 | ALARM | VLANPROVERR | 040071 | AlarmHist | 8 | VLAN Provisioning Error. |
| 23 | 4 | ALARM | ETHAISP | 040070 | AlarmHist | 8 | No Ethernet Flow on Extension DS1 |
| 23 | 4 | ALARM | ETHACCESS | 040075 | AlarmHist | 8 | Ethernet Access Violation |
| 23 | 4 | ALARM | GPONOVERLOAD | 040064 | AlarmHist | 8 | GPON Signal Level too high. |
| 23 | 4 | ALARM | GPONRXLOW | 040065 | AlarmHist | 8 | Gpon Signal Level too low. |
| 23 | 4 | ALARM | SWPROCERR | 040074 | AlarmHist | 8 | Software Processing Error. |
| 23 | 4 | ALARM | TCAPOEUSAGE | 040077 | AlarmHist | 8 | PoE Usage Threshold Exceeded Too Much Power Used. |
| 23 | 4 | ALARM | TEMPWARNING | 040079 | AlarmHist | 8 | Temperature Warning. |
| 23 | 4 | ALARM | TEMPHIGH | 040080 | AlarmHist | 8 | Temperature High! |
| 23 | 4 | ALARM | PROFILEMISS | 040081 | AlarmHist | 8 | Profile is missing on NE. |
| 23 | 4 | ALARM | RESRCLIMIT | 040082 | AlarmHist | 8 | Resource Limit. |
| 23 | 3 | ALARM | CERTEXPIRED | 040084 | AlarmHist | 8 | Certificate Expired new certificate is required. |
| 23 | 4 | ALARM | FILEERROR | 040017 | AlarmHist | 8 | Error Writing to File. |
| 23 | 4 | ALARM | EXTDS1LOS | 040027 | AlarmHist | 8 | Extension DS1 Loss Of Signal. |
| 23 | 4 | ALARM | LOWVOLTIN | 040028 | AlarmHist | 8 | Low Voltage Input Detected to power supply. |
| 23 | 4 | ALARM | VOLTFAILOUT | 040029 | AlarmHist | 8 | Voltage Level Failed on power converter output. |
| 23 | 4 | ALARM | ONTDEGRADE | 040047 | AlarmHist | 8 | ONT detected signal degraded. |
| 23 | 4 | ALARM | ACPWRFAIL | 040022 | AlarmHist | 8 | AC Power has been lost. |
| 23 | 4 | ALARM | ONTCLFAN | 040030 | AlarmHist | 8 | ONT Cooling Fan has failed. |
| 23 | 4 | ALARM | XMTFAIL | 040044 | AlarmHist | 8 | Laser Transmitter is failed. |
| 23 | 4 | ALARM | ETHACCESSRTP | 040085 | AlarmHist | 8 | |
| 23 | 4 | ALARM | PONPROTECT | 040091 | AlarmHist | 8 | PON is on Protection Circuit, Primary Failed. |
| 23 | 3 | ALARM | PONREVERTFAIL | 040093 | AlarmHist | 8 | PON failed to revert to Primary PON. |
| 23 | 3 | ALARM | PONUNEXPECTEDONT | 040094 | AlarmHist | 8 | An unexpected ONT arrived on the PON. |
| 23 | 3 | ALARM | PONBWTCAUP | 040095 | AlarmHist | 8 | PON Bandwidth TCA in the Upstream direction. |
| 23 | 3 | ALARM | PONBWTCADN | 040096 | AlarmHist | 8 | PON Bandwidth TCA in the Downstream direction. |
| 23 | 3 | ALARM | PONOVERSUBUP | 040097 | AlarmHist | 8 | PON CIR Oversubscription Upstream |
| 23 | 3 | ALARM | PONCIROVERSUBDN | 040098 | AlarmHist | 8 | PON Oversubscription Downstream |
| 23 | 3 | ALARM | ONTINTRUSION | 040099 | AlarmHist | 8 | ONT has been removed from the wall or enclosure. |
| 23 | 6 | EVENT | CKTPACKINSERT | 050000 | EventSvc | -1 | Circuit Pack was inserted into system. |
| 23 | 6 | EVENT | CKTPACKREMOVE | 050001 | EventSvc | -1 | Circuit Pack was removed from the system. |
| 23 | 6 | EVENT | CKTPACKRESET | 050002 | EventSvc | -1 | Circuit Pack was reset. |
| 23 | 6 | EVENT | DBRESTORESTAT | 050003 | EventSvc | -1 | Database Restore Status. |
| 23 | 6 | EVENT | POEPORTSTATCHG | 050004 | EventSvc | -1 | PoE Port Status Change |
| 23 | 6 | EVENT | STPTOPOLOGYCHG | 050005 | EventSvc | -1 | STP Topology Change |
| 23 | 6 | EVENT | SWUPGRADE | 050006 | EventSvc | -1 | Software Upgrade |
| 23 | 6 | EVENT | RESTART | 050007 | EventSvc | -1 | System Restarted |
| 23 | 6 | EVENT | TCAEVENT | 050008 | EventSvc | -1 | Threshold Crossing Alarm |
| 23 | 6 | EVENT | DISABLEUSERFAIL | 050020 | EventSvc | -1 | Disable of User Failed. |
| 23 | 6 | EVENT | CHGPWDOK | 050019 | EventSvc | ? | User Changed Password. |
| 23 | 6 | PLATFM | ONTARRIVE | 030003 | CPMgr | 0 | New ONT has arrived on the PON. |
| 23 | 6 | PLATFM | ONTDEPART | 030004 | CPMgr | 0 | ONT has departed the PON. |
| 23 | 6 | PLATFM | COLDBOOTINIT | 30000 | CPMgr | 0 | User has foced Cold Boot |
| 23 | 6 | PROV | PROV | 030003 | OAM | 0 | User has Provisioned |
| 23 | 6 | EVENT | EVENT | 000020 | EventSvc | 0 | Event |
| 23 | 1 | EXCEPT | EXCEPT | 009001 | NULL | 1 | Exception Level 0 |
| 23 | 2 | EXCEPT | EXCEPT | 009002 | NULL | 2 | Exception Level 1 |
| 23 | 3 | EXCEPT | EXCEPT | 009003 | NULL | 3 | Exception Level 2 |
| 23 | 7 | DEBUG | DEBUG | 009004 | NULL | 4 | Debug Message |
| 23 | 7 | DEBUG | DEBUG | 009005 | NULL | 5 | Debug Message |
| 23 | 7 | DEBUG | DEBUG | 009006 | NULL | 6 | Debug Message |
| 23 | 7 | DEBUG | DEBUG | 009007 | NULL | 7 | Debug Message |
| 23 | 7 | DEBUG | DEBUG | 009008 | NULL | 8 | Debug Message |
| 23 | 7 | DEBUG | DEBUG | 009009 | NULL | 9 | Debug Message |
| 23 | 6 | INFO | INFO | 009000 | NULL | 0 | Debug Info Message |
FEEDBACK: Are you happy with this material?
Thank you Your feedback helps us to continually improve our content.